
| Top Gun 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 458 Charcoal | 0 |
| 459 Taupe | 0 |
| 461 Sand | 0 |
| 462 Aquamarine | 190 |
| 463 Caribbean Blue | 20 |
| 464 Royal Blue | 238 |
| 465 Hemp Beige | 0 |
| 466 Turquoise | 418 |
| 467 Sea Gull Gray | 0 |
| 468 Arctic White | 0 |
| 469 Chocolate Brown | 222 |
| 470 Buckskin Tan | 0 |
| 471 Onyx Black | 0 |
| 472 Indian Birch | 0 |
| 473 Harbor Blue | 515 |
| 474 Navy Blue | 80 |
| 476 Burgundy | 0 |
| 477 Red | 0 |
| 478 Teal | 543 |
| 479 Forest Green | 0 |
| Odyssey III 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 408 Taupe | 29 |
| 426 Sand | 0 |
| 445 Beige | 0 |
| 449 Black | 0 |
| 480 Royal Blue | 2249 |
| 483 Red | 99 |
| 484 Aquamarine | 0 |
| 487 White | 208 |
| 488 Forest Green | 0 |
| 489 Silver Gray | 196 |
| 490 Teal | 412 |
| 491 Brown | 170 |
| 492 Charcoal | 0 |
| 493 Lakeside Blue | 21 |
| 494 Caribbean Blue | 997 |
| 496 Burgundy | 369 |
| 497 Turquoise | 220 |
| 498 Harbor Blue | 619 |
| 499 Birch | 255 |
| Topyssey 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 207 Plum | 690 |
| 208 Taupe | 0 |
| 236 Hemp Beige | 0 |
| 248 Sea Gull Gray | 33 |
| 249 Black | 0 |
| 274 Navy | 30 |
| 280 Royal Blue | 0 |
| 287 White | 0 |
| 288 Forest Green | 45 |
| 289 Silver Gray | 0 |
| 292 Charcoal | 0 |
| 294 Caribbean Blue | 0 |
| 296 Burgundy | 392 |
| 299 Birch | 0 |
| Softouch 2nds | |
| Color | Yard Available |
| 908 Taupe | 82 |
| 949 Black | 0 |
| 980 Royal Blue | 0 |
| 987 White | 0 |
| 988 Forest Green | 0 |
| 989 Silver Gray | 0 |
| 992 Charcoal | 363 |
| 994 Caribbean Blue | 11 |
| 996 Burgundy | 294 |
| 998 Harbor Blue | 133 |
| 999 Birch | 165 |
| Vista 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 615 Cappuccino | 137 |
| 642 Tan | 374 |
| 648 Sea Gull Gray | 59 |
| 649 Black | 174 |
| 674 Navy Blue | 0 |
| 683 Red | 30 |
| 688 Dark Green | 160 |
| 690 Teal | 50 |
| 694 Caribbean Blue | 0 |
| 696 Burgundy | 67 |
| Top Notch 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 558 Charcoal | 1010 |
| 559 Taupe | 0 |
| 563 Blue | 0 |
| 567 Gray | 0 |
| 570 Tan | 0 |
| 571 Black | 0 |
| 574 Navy Blue | 0 |
| 576 Burgundy | 0 |
| 577 Red | 0 |
| 579 Forest | 0 |
| 581 Yellow | 0 |
| 594 Ocean Blue | 0 |
| Holiday 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 707 Ivory | 34 |
| 710 Royal Blue | 0 |
| 740 Hunter Green | 92 |
| 751 Raven Black | 0 |
| 776 Burgundy | 56 |
| 783 Silver Gray | 0 |
| Amerglo | |
| Color | Yards Available |
| 528 Orange | 0 |
| 529 Aluminum (no glass) | 0 |
| 530 Aluminum | 0 |
| Non Stock Product/Color 2nd | |
| Item/Color | Yards Available |
Availability is subject to change. Please call the factory to verify the product is still in stock.