
| Top Gun 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 458 Charcoal | 0 |
| 459 Taupe | 195 |
| 461 Sand | 0 |
| 462 Aquamarine | 470 |
| 463 Caribbean Blue | 107 |
| 464 Royal Blue | 188 |
| 465 Hemp Beige | 0 |
| 466 Turquoise | 448 |
| 467 Sea Gull Gray | 0 |
| 468 Arctic White | 2649 |
| 469 Chocolate Brown | 184 |
| 470 Buckskin Tan | 0 |
| 471 Onyx Black | 200 |
| 472 Indian Birch | 756 |
| 473 Harbor Blue | 108 |
| 474 Navy Blue | 167 |
| 476 Burgundy | 0 |
| 477 Red | 133 |
| 478 Teal | 832 |
| 479 Forest Green | 0 |
| Odyssey III 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 408 Taupe | 78 |
| 426 Sand | 0 |
| 445 Beige | 0 |
| 449 Black | 0 |
| 480 Royal Blue | 0 |
| 483 Red | 0 |
| 484 Aquamarine | 0 |
| 487 White | 4273 |
| 488 Forest Green | 0 |
| 489 Silver Gray | 26 |
| 490 Teal | 0 |
| 491 Brown | 0 |
| 492 Charcoal | 0 |
| 493 Lakeside Blue | 51 |
| 494 Caribbean Blue | 272 |
| 496 Burgundy | 0 |
| 497 Turquoise | 0 |
| 498 Harbor Blue | 0 |
| 499 Birch | 237 |
| Mustang 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 858 Charcoal | 0 |
| 859 Taupe | 0 |
| 861 Sand | 0 |
| 862 Aquamarine | 0 |
| 863 Caribbean Blue | 0 |
| 864 Royal Blue | 0 |
| 865 Hemp Beige | 0 |
| 866 Turquoise | 0 |
| 867 Sea Gull Gray | 590 |
| 868 Arctic White | 0 |
| 869 Chocolate Brown | 15 |
| 870 Buckskin Tan | 0 |
| 871 Onyx Black | 70 |
| 872 Indian Birch | 0 |
| 873 Harbor Blue | 98 |
| 874 Navy Blue | 0 |
| 876 Burgundy | 94 |
| 877 Sunset Red | 0 |
| 878 Teal | 0 |
| 879 Forest Green | 0 |
| Topyssey 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 207 Plum | 0 |
| 208 Taupe | 0 |
| 236 Hemp Beige | 0 |
| 248 Sea Gull Gray | 0 |
| 249 Black | 0 |
| 274 Navy | 848 |
| 280 Royal Blue | 0 |
| 287 White | 0 |
| 288 Forest Green | 6 |
| 289 Silver Gray | 0 |
| 292 Charcoal | 498 |
| 294 Caribbean Blue | 645 |
| 296 Burgundy | 175 |
| 299 Birch | 0 |
| Softouch 2nds | |
| Color | Yard Available |
| 908 Taupe | 64 |
| 949 Black | 0 |
| 980 Royal Blue | 222 |
| 987 White | 0 |
| 988 Forest Green | 55 |
| 989 Silver Gray | 0 |
| 992 Charcoal | 34 |
| 994 Caribbean Blue | 35 |
| 996 Burgundy | 428 |
| 998 Harbor Blue | 282 |
| 999 Birch | 128 |
| Vista 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 615 Cappuccino | 0 |
| 642 Tan | 2502 |
| 648 Sea Gull Gray | 1565 |
| 649 Black | 0 |
| 674 Navy Blue | 1512 |
| 683 Red | 174 |
| 688 Dark Green | 0 |
| 690 Teal | 217 |
| 694 Caribbean Blue | 2291 |
| 696 Burgundy | 1234 |
| 692 Charcoal | 305 |
| Top Notch 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 558 Charcoal | 1190 |
| 559 Taupe | 0 |
| 563 Blue | 0 |
| 567 Gray | 0 |
| 570 Tan | 1381 |
| 571 Black | 0 |
| 574 Navy Blue | 1966 |
| 576 Burgundy | 59 |
| 577 Red | 0 |
| 579 Forest | 2072 |
| 581 Yellow | 1086 |
| 594 Ocean Blue | 1431 |
| Holiday 2nds | |
| Color | Yards Available |
| 707 Ivory | 233 |
| 710 Royal Blue | 0 |
| 719 Tan | 2612 |
| 740 Hunter Green | 16 |
| 751 Raven Black | 0 |
| 776 Burgundy | 50 |
| 779 Brown | 36 |
| 783 Silver Gray | 84 |
| Amerglo | |
| Color | Yards Available |
| 528 Orange | 0 |
| 529 Aluminum (no glass) | 0 |
| 530 Aluminum | 127 |
| Non Stock Product/Color 2nd | |
| Item/Color | Yards Available |
Availability is subject to change. Please call the factory to verify the product is still in stock.